> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://luat.minicity.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://luat.minicity.vn/luat-phat-chung.md).

# Luật Phạt Chung

*Bảng tổng hợp hệ thống tội danh, phân loại và khung hình phạt chuẩn áp dụng trên máy tính MDT của lực lượng Cảnh sát (PD). Tất cả mức phạt và thời gian giam giữ được thiết lập sẵn, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong xử lý vi phạm.*

***

## 1. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG MỨC PHẠT

1. **Hệ thống MDT tự động:** Lực lượng Cảnh sát (PD) nhập mã ID tội danh tương ứng trên MDT. Khung phạt tiền và thời gian đi tù sẽ tự động được áp dụng theo đúng quy định.
2. **Phân loại hình phạt:**
   * 🔴 **Tội danh Hình sự:** Áp dụng đồng thời cả phạt tiền và án phạt tù (bãi tù).
   * 🚗 **Vi phạm Phương tiện:** Áp dụng phạt tiền và tạm giữ phương tiện về bãi giam xe.

***

## 2. BẢNG TỔNG HỢP TOÀN BỘ TỘI DANH & MỨC PHẠT (MDT SYSTEM)

|   ID   | Tên Tội Danh                                    |  Phân Loại | Mức Phạt Tiền ($) |      Thời Gian Tù     |
| :----: | ----------------------------------------------- | :--------: | :---------------: | :-------------------: |
|  **3** | Gây rối trật tự công cộng                       |   Hình sự  |  $1,000 – $2,000  |      5 – 10 phút      |
|  **4** | Gây rối trước cơ quan / nhân viên ban ngành     |   Hình sự  |  $1,000 – $2,000  |      5 – 10 phút      |
|  **5** | Phá hoại tài sản cá nhân                        |   Hình sự  |  $1,000 – $2,000  |      5 – 10 phút      |
|  **6** | Phá hoại tài sản cá nhân (DÙNG VŨ KHÍ)          |   Hình sự  | $10,000 – $20,000 |      20 – 30 phút     |
|  **7** | Lạm dụng chức năng / ping dịch vụ ban ngành     |   Hình sự  |  $3,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
|  **8** | Tụ tập tại các khu làm bẩn                      |   Hình sự  |  $1,000 – $2,000  |      5 – 10 phút      |
|  **9** | Backup / hỗ trợ                                 |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **10** | Cản trở / chống đối người thi hành công vụ      |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **11** | Xâm nhập / tẩu thoát trụ sở ban ngành           |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **12** | Phá hoại tài sản doanh nghiệp / nhà nước        |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **13** | Mạo danh Tổ chức / Doanh nghiệp                 |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **14** | Tấn công gây thương tích                        |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **15** | Tấn công gây thương tích công dân mới           |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **16** | Car-ramming phương tiện                         |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      10 – 15 phút     |
| **17** | Sử dụng VKCC nơi công cộng                      |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      10 – 15 phút     |
| **18** | Trộm xe                                         |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **19** | Trộm xe (lần 2 trong 12 giờ)                    |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **20** | Phi tang tang vật / đồ bẩn                      |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **21** | Tàng trữ đồ bẩn                                 |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      10 – 15 phút     |
| **22** | Mạo danh Ban ngành nhà nước                     |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **23** | Bắt ép người chơi khác vào tình huống           |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **24** | Tấn công gây thương tích nghiêm trọng           |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **25** | Tấn công không tình huống                       |   Hình sự  | $10,000 – $20,000 |      20 – 30 phút     |
| **26** | CRM                                             |   Hình sự  | $10,000 – $20,000 |      20 – 30 phút     |
| **27** | Tội toxic người dân / nhân viên ban ngành       |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **28** | Trộm phương tiện ban ngành                      |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **29** | Hối lộ / nhận hối lộ                            |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **30** | Sử dụng vũ khí nóng (VK) nơi công cộng          |   Hình sự  | $10,000 – $20,000 |      20 – 30 phút     |
| **31** | Camp xác                                        |   Hình sự  | $10,000 – $20,000 |      20 – 30 phút     |
| **32** | Logout tình huống                               |   Hình sự  | $10,000 – $20,000 |      20 – 30 phút     |
| **33** | Bạo động                                        |   Hình sự  | $20,000 – $50,000 |      30 – 60 phút     |
| **34** | Ấu Đả                                           |   Hình sự  |  $5,000 – $10,000 |      15 – 20 phút     |
| **35** | Tấn công trụ sở Ban ngành Nhà nước              |   Hình sự  | $20,000 – $50,000 |      30 – 60 phút     |
| **36** | Đỗ phương tiện bừa bãi, không đúng nơi quy định | Tạm giữ xe |       $3,000      | 0 phút *(Tạm giữ xe)* |
| **37** | Điều khiển phương tiện không có bằng lái        | Tạm giữ xe |       $5,000      | 0 phút *(Tạm giữ xe)* |
| **38** | Không mang giấy tờ tùy thân                     | Tạm giữ xe |       $5,000      | 0 phút *(Tạm giữ xe)* |
| **39** | Vi phạm tín hiệu & tốc độ                       | Tạm giữ xe |       $5,000      | 0 phút *(Tạm giữ xe)* |
| **40** | Trộm nắp cống                                   |   Hình sự  |  $5,000 – $7,000  |      10 – 15 phút     |
| **41** | Trộm biển báo                                   |   Hình sự  |  $5,000 – $7,000  |      10 – 15 phút     |
| **42** | Trộm Đồng Hồ                                    |   Hình sự  |  $5,000 – $7,000  |      10 – 15 phút     |
| **43** | Chống Đối Cảnh Sát                              |   Hình sự  |  $2,000 – $5,000  |      5 – 10 phút      |
| **44** | Xâm nhập vùng cấm                               |   Hình sự  |  $3,000 – $5,000  |      5 – 10 phút      |

***

## 3. PHÂN LOẠI CHI TIẾT THEO MỤC ĐÍCH TRA CỨU

### 🚔 I. Vi phạm Giao thông & Tạm giữ Phương tiện

*Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không áp dụng án phạt tù nhưng phương tiện sẽ bị đưa về bãi tạm giữ.*

* **ID 36:** Đỗ phương tiện bừa bãi, không đúng nơi quy định — **Phạt $3,000**
* **ID 37:** Điều khiển phương tiện không có bằng lái — **Phạt $5,000**
* **ID 38:** Không mang giấy tờ tùy thân — **Phạt $5,000**
* **ID 39:** Vi phạm tín hiệu & tốc độ — **Phạt $5,000**

***

### 📦 II. Vi phạm Phó bản & Trộm cắp Tài sản

*Hành vi xâm phạm tài sản công cộng, trộm cắp phương tiện hoặc tài sản cá nhân.*

* **ID 18:** Trộm xe — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 19:** Trộm xe (lần 2 trong 12 giờ) — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 28:** Trộm phương tiện ban ngành — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 40:** Trộm nắp cống — **Phạt $5,000 – $7,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 41:** Trộm biển báo — **Phạt $5,000 – $7,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 42:** Trộm Đồng Hồ — **Phạt $5,000 – $7,000 | Tù 10 – 15 phút**

***

### 🚨 III. Vi phạm An ninh Trật tự & Công cộng

*Hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường sống, khu vực công cộng và hoạt động của cơ quan nhà nước.*

* **ID 3:** Gây rối trật tự công cộng — **Phạt $1,000 – $2,000 | Tù 5 – 10 phút**
* **ID 4:** Gây rối trước cơ quan / nhân viên ban ngành — **Phạt $1,000 – $2,000 | Tù 5 – 10 phút**
* **ID 5:** Phá hoại tài sản cá nhân — **Phạt $1,000 – $2,000 | Tù 5 – 10 phút**
* **ID 6:** Phá hoại tài sản cá nhân (DÙNG VŨ KHÍ) — **Phạt $10,000 – $20,000 | Tù 20 – 30 phút**
* **ID 7:** Lạm dụng chức năng / ping dịch vụ ban ngành — **Phạt $3,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 8:** Tụ tập tại các khu làm bẩn — **Phạt $1,000 – $2,000 | Tù 5 – 10 phút**
* **ID 11:** Xâm nhập / tẩu thoát trụ sở ban ngành — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 12:** Phá hoại tài sản doanh nghiệp / nhà nước — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 13:** Mạo danh Tổ chức / Doanh nghiệp — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 22:** Mạo danh Ban ngành nhà nước — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 44:** Xâm nhập vùng cấm — **Phạt $3,000 – $5,000 | Tù 5 – 10 phút**

***

### ⚔️ IV. Tội danh Tấn công & Bạo lực

*Các hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của công dân và cán bộ ban ngành.*

* **ID 14:** Tấn công gây thương tích — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 15:** Tấn công gây thương tích công dân mới — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 16:** Car-ramming phương tiện — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 17:** Sử dụng VKCC nơi công cộng — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 24:** Tấn công gây thương tích nghiêm trọng — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 25:** Tấn công không tình huống — **Phạt $10,000 – $20,000 | Tù 20 – 30 phút**
* **ID 26:** CRM — **Phạt $10,000 – $20,000 | Tù 20 – 30 phút**
* **ID 30:** Sử dụng vũ khí nóng (VK) nơi công cộng — **Phạt $10,000 – $20,000 | Tù 20 – 30 phút**
* **ID 34:** Ấu Đả — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 33:** Bạo động — **Phạt $20,000 – $50,000 | Tù 30 – 60 phút**
* **ID 35:** Tấn công trụ sở Ban ngành Nhà nước — **Phạt $20,000 – $50,000 | Tù 30 – 60 phút**

***

### 🛑 V. Vi phạm Chống đối & Quy chuẩn Roleplay (Non-RP)

*Hành vi cản trở thi hành công vụ, phá hoại trải nghiệm Roleplay hoặc vi phạm quy tắc chung của thành phố.*

* **ID 9:** Backup / hỗ trợ — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 10:** Cản trở / chống đối người thi hành công vụ — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 20:** Phi tang tang vật / đồ bẩn — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 21:** Tàng trữ đồ bẩn — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 10 – 15 phút**
* **ID 23:** Bắt ép người chơi khác vào tình huống — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 27:** Tội toxic người dân / nhân viên ban ngành — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 29:** Hối lộ / nhận hối lộ — **Phạt $5,000 – $10,000 | Tù 15 – 20 phút**
* **ID 31:** Camp xác — **Phạt $10,000 – $20,000 | Tù 20 – 30 phút**
* **ID 32:** Logout tình huống — **Phạt $10,000 – $20,000 | Tù 20 – 30 phút**
* **ID 43:** Chống Đối Cảnh Sát — **Phạt $2,000 – $5,000 | Tù 5 – 10 phút**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://luat.minicity.vn/luat-phat-chung.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
